品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
無籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-1 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-1 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-1 |
西瓜 | 山東、廣西 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 7.40 | 6.00 | 6.50 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 |
西瓜 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-1 |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-4-1 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2019-4-1 | |
西瓜 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
西瓜 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
無籽西瓜 | 8.50 | 0.60 | 4.51 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
黃馕西瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.89 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
花皮西瓜 | 28.00 | 4.20 | 4.58 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-1 | |
西瓜 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多