品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜無(wú)籽 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-12 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-12 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-12 |
無(wú)籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-12 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-12 | |
西瓜 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-12 | |
無(wú)籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-4-12 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2019-4-12 | |
西瓜 | 本地 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-12 |
西瓜 | 山東、廣西 | 18.00 | 4.00 | 5.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-12 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 9.40 | 8.00 | 8.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-12 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-12 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-12 |
西瓜 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-4-12 | |
西瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-12 | |
無(wú)籽西瓜 | 10.00 | 3.10 | 4.03 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-12 | |
花皮西瓜 | 5.60 | 3.80 | 4.10 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多