品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
大蒜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 山西省太原市河西農副產(chǎn)品市場 | 2019-4-17 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
大蒜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-17 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-4-17 | |
大蒜頭 | 山東 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-17 |
大蒜 | 蘇北、本地 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-17 |
大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
大蒜 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-17 | |
大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 7.60 | 4.80 | 6.50 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-17 |
大蒜 | 本地 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 巴彥淖爾市四季青農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-17 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多