品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-15 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-15 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-15 | |
青蘿卜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-15 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-15 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-15 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-15 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-15 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
水蘿卜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-15 | |
紅蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-15 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-15 | |
文縣蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-15 | |
青蘿卜 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-15 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-15 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多