品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
紅玉西瓜 | 山東|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
西瓜 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
西瓜 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 16.00 | 3.60 | 5.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-5-20 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-5-20 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-5-20 |
花皮西瓜 | 7.00 | 0.40 | 4.24 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-20 | |
無籽西瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.83 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-20 | |
西瓜 | 6.50 | 2.80 | 4.12 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
西瓜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-20 |
西瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-20 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多