品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-23 | |
西瓜無(wú)籽 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
紅玉西瓜 | 山東|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
無(wú)籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
西瓜 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 14.00 | 3.00 | 3.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 |
西瓜 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 |
西瓜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
西瓜 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
無(wú)籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-23 |
西瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
無(wú)籽西瓜 | 6.00 | 3.20 | 4.44 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
花皮西瓜 | 8.00 | 1.00 | 4.09 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
西瓜 | 6.00 | 1.00 | 3.69 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多