品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 2.20 | 1.10 | 1.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-25 |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-25 |
小冬瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.70 | 2.00 | 2.35 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 銀川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-25 |
冬瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 360% | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 10.00 | 1.00 | 2.09 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多