品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 海南 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-29 |
冬瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
小冬瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 | |
冬瓜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多