品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 吐魯番 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
無(wú)籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
特小鳳西瓜 | 山東/箱裝 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
8424西瓜 | 江蘇/箱裝 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 12.00 | 2.80 | 3.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
西瓜 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
西瓜 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 |
西瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
無(wú)籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
無(wú)籽西瓜 | 5.00 | 2.80 | 3.22 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
花皮西瓜 | 6.50 | 1.00 | 3.39 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
西瓜 | 8.00 | 1.60 | 3.09 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多