品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-12 | |
生姜 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-12 | |
生姜 | 本地/散裝 | 13.10 | 12.90 | 13.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
生姜 | 山東/箱裝 | 7.30 | 6.90 | 7.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-12 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 6.20 | 3.00 | 4.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多